| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 21:13 | 22:00 | 47 分鐘 |
2 | 19:32 | 20:10 | 38 分鐘 | |
3 | 16:25 | 17:06 | 41 分鐘 | |
4 | 13:05 | 13:46 | 41 分鐘 | |
5 | 12:06 | 12:13 | 7 分鐘 | |
6 | 10:38 | 11:00 | 22 分鐘 | |
7 | 10:17 | 10:34 | 17 分鐘 | |
8 | 2024-11-21 | 22:39 | 22:43 | 4 分鐘 |
9 | 21:43 | 21:53 | 10 分鐘 | |
10 | 21:32 | 21:34 | 2 分鐘 | |
11 | 20:57 | 21:25 | 27 分鐘 | |
12 | 19:34 | 20:10 | 36 分鐘 | |
13 | 19:17 | 19:32 | 16 分鐘 | |
14 | 16:16 | 16:43 | 27 分鐘 | |
15 | 15:15 | 16:12 | 57 分鐘 | |
16 | 13:33 | 14:08 | 36 分鐘 | |
17 | 11:37 | 11:59 | 23 分鐘 | |
18 | 10:15 | 10:53 | 39 分鐘 | |
19 | 09:23 | 09:51 | 28 分鐘 | |
20 | 09:05 | 09:20 | 15 分鐘 | |
21 | 2024-11-20 | 21:25 | 21:28 | 3 分鐘 |
22 | 20:40 | 21:17 | 37 分鐘 | |
23 | 19:49 | 19:51 | 2 分鐘 | |
24 | 19:43 | 19:44 | 1 分鐘 | |
25 | 19:18 | 19:30 | 12 分鐘 | |
26 | 17:15 | 17:19 | 4 分鐘 | |
27 | 17:09 | 17:12 | 3 分鐘 | |
28 | 16:25 | 17:02 | 38 分鐘 | |
29 | 16:06 | 16:20 | 14 分鐘 | |
30 | 14:24 | 15:24 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme4.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. |